Google Chrome 71.0.3578
Экспортировать страницу
Google Chrome - наиболее быстро развивающийся браузер, во многом, благодаря открытому исходному коду Chromium, благодаря которому оперативно выпускает новые версии и при этом, быстро ликвидирует все имеющиеся уязвимости. Обозреватель имеет простой минималистичный дизайн, что облегчает интернет-серфинг, так как ничто не отвлекает пользователя от содержимого веб-страницы. Вкладки браузера являются изолированными, что одновременно с повышением надёжности работы браузера, делает посещение сайтов более безопасным. Chrome имеет встроенный движок JavaScript нового поколения, значительно ускоряющий обработку скриптов и увеличивающий скорость работы в Интернете. Браузер также имеет большое количество расширений, значительно повышающих возможности браузера.
Особенности программы
- Единственное окно для решения большинства задач.
- Ярлыки приложений и динамические вкладки.
- Возможность безопасного просмотра сомнительных сайтов, а также наличие режима "инкогнито".
- Лёгкий процесс создания закладок, а также возможность их импорта из других браузеров.
- Высокая скорость работы и надёжность.
- Полностью автоматический процесс обновления.
- Есть поддержка русского языка.
Недостатки программы
- Имеет закрытый исходный код.
Зависимости и дополнения
- Adobe Flash Player
- Java Runtime Environment
- Microsoft Silverlight
Системные требования
- Процессор с тактовой частотой 2200 MHz или более мощный.
- Оперативная память 512 Мб или больше.
- Видеокарта с видеопамятью объемом не менее 64 Мб или более мощный.
- Свободное место на жёстком диске от 447 Мб.
- Архитектура с разрядностью 32 бит или 64 бит (x86 или x64).
- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Интернет подключение для загрузки файлов (онлайн установка).
Онлайн браузеры: Таблицы сравнения
Название программы | На русском | Дистрибутивы | Инсталлятор | Популярность | Размер | Индекс |
Mozilla Firefox | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Google Chrome | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
SRWare Iron | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Pale Moon | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Chrome Hybrid | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Opera | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Baidu Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Firefox Hybrid | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Waterfox | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
Chromium Secure | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Cyberfox | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 100 | |||
Opera Hybrid | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
Otter Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
Yandex Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
CocCoc Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
Amigo | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
CoolNovo | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
Iridium Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
Slimjet | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 98 | |||
Comodo Dragon | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
Uran | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 99 | |||
Brave | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 98 | |||
SeaMonkey | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 92 | |||
Comodo IceDragon | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 97 | |||
Vivaldi | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 98 | |||
Maxthon | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 97 | |||
Apple Safari | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 95 | |||
Tesla Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 97 | |||
QupZilla | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 95 | |||
Citrio | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 97 | |||
AOL Shield | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
CometBird Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 95 | |||
Maelstrom | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
Cent Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 95 | |||
Chromium | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
QIP Surf | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
1st Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
CyberDragon | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 92 | |||
Neuron | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
Superbird | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
Mustang | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 96 | |||
Avant Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 92 | |||
Kometa | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 94 | |||
Maxthon Nitro | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 91 | |||
K-Meleon | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 84 | |||
BlackHawk Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 91 | |||
SlimBoat | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 91 | |||
Wyzo | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 87 | |||
360 Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 93 | |||
Tor Browser Bundle | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 90 | |||
UC Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 93 | |||
Lunascape | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 88 | |||
Torch Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 92 | |||
Sleipnir | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 86 | |||
Orbitum | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 92 | |||
Oxy Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 91 | |||
Epic Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 74 | |||
Titan Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 91 | |||
Coowon | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 88 | |||
Polarity | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 80 | |||
Pampa Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 82 | |||
Internet Explorer | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 85 | |||
SlimBrowser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 83 | |||
Orca Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 80 | |||
Browzar | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 71 | |||
Sandcat | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 81 | |||
Opera Unofficial | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 72 | |||
Vole Internet Expedition | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 76 | |||
ZipZap | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 75 | |||
TheWorld Browser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 67 | |||
Dooble | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 65 | |||
GreenBrowser | ★ ★ ★ ★ ★ | 0 Мб | 59 |
2018-08-01 16:24:59
2018-03-07 17:57:45
2018-02-02 12:37:23
2017-12-07 16:00:03
2017-08-25 11:01:29
2017-06-19 13:12:46
2017-03-30 16:09:47
2017-01-27 15:51:02
2016-05-02 18:50:45
Полный список